Nyob rau hauv Titanium Immersion Heater Rau 10% Sodium Acetate / Acid Acid Buffer ntawm PH 4.7 Thiab 90 degree, Dab tsi yog Qhov Tseem Ceeb Tsis Muaj Peev Xwm (Mole/L) Hauv qab Cov Zaj Duab Xis Ua Tsis Zoo Thiab Pitting tshwm sim?
Tso lus
Nyob rau hauv ib qho acetate tsis nyob ntawm pH 4.7 thiab 90 degree, qhov tsis muaj peev xwm txiav txim siab qhov ruaj khov ntawm titanium passive zaj duab xis. Tsis muaj peev xwm qis dua 0.05 mole / L tso cai rau pH hauv zos poob rau<3 at the metal surface, causing passive film breakdown and pitting. Buffer capacity above 0.1 mole/L maintains surface pH near bulk value, preventing pitting.
Quantitative Pitting vs. Buffer Capacity
Hauv sodium acetate / acetic acid buffer (pH 4.7) ntawm 90℃rau 500 teev:
| Tsis muaj peev xwm (mole / L) | Hauv zos pH ntawm Surface (kwv yees) | Corrosion Rate (mm / xyoo) | Pitting Ceev (qhov / cm²) |
|---|---|---|---|
| 0.01 (tsawg kawg) | 2.5–3.0 | 0.15–0.35 | 50–150 |
| 0.025 | 3.0–3.5 | 0.10–0.20 | 20–60 |
| 0.05 (tseem ceeb) | 3.5–4.0 | 0.06–0.12 | 5–20 |
| 0.075 | 4.0–4.5 | 0.04–0.08 | 0–5 |
| 0.10 (ruaj khov) | 4.5–4.7 | 0.02–0.05 | 0 |
| 0.20 | 4.7 | 0.01–0.03 | 0 |
Qhov cuam tshuam ntawm qhov kub thiab txias ntawm Critical Buffer Capacity
| Kub (degree) | Critical Buffer Peev Xwm (mole / L) | Pom zoo yam tsawg kawg nkaus (mole/L) |
|---|---|---|
| 60 | 0.025 | 0.05 |
| 80 | 0.04 | 0.08 |
| 90 | 0.05 | 0.10 |
| 100 | 0.07 | 0.15 |
Buffer Capacity Control Guide Qhia
| Tsis muaj peev xwm (mole / L) | Passive Zaj duab xis Stability | Pom zoo ua |
|---|---|---|
| >0.10 | ruaj khov | Tsis muaj |
| 0.05–0.10 | Marginal | Saib xyuas pH txhua lub lim tiam |
| 0.025–0.05 | Tsis ruaj khov | Ntxiv acetate kom muaj peev xwm |
| <0.025 | Tsis ruaj khov heev | Rov tsim kho tsis tau |
Kev pom zoo engineering
Rau qhov kev pabcuam acetate tsis nyob ntawm 90 degree, tuav lub peev xwm tsis siab tshaj 0.10 mole / L. Saib xyuas tsis muaj concentration tsis tu ncua. Los ntawm kev tswj tsis muaj peev xwm, tus kws ua haujlwm tiv thaiv pH hauv zos thiab pitting.








