Nyob rau hauv Titanium Tube Bundle Heater Preheating 4% Sodium Chlorate Solution Rau Daim Ntawv Bleaching, Yuav Ua Li Cas Cov Chlorate Decomposition Rate (Catalyzed Los Ntawm Titanium Surface) Ua Kom Qhov Kub Kub Thiab Ceev Corrosion?
Tso lus
Hauv 4% sodium chlorate (NaClO₃) ntawm 80 degree, titanium catalyzes chlorate decomposition: 4NaClO₃ → 3NaClO₄ + NaCl (ntxiv rau oxygen). Qhov no decomposition yog exothermic. Ntawm qhov qis qis qis, cov cua sov hauv cheeb tsam ntawm 5-15℃tshwm sim ze ntawm titanium nto. Qhov kub hauv cheeb tsam siab dua ua rau ob qho tib si chlorate decomposition thiab titanium corrosion, tsim kom muaj kev tawm tswv yim zoo.
Quantitative Temperature nce thiab Corrosion Acceleration
Rau Qib 2 titanium hauv 4% NaClO₃ ntawm 80 degree, bulk kub:
| Kev khiav ceev (m / s) | Lub zos kub nce (degree) | Chlorate Decomposition Rate (g / m² · teev) | Corrosion Rate (mm / xyoo) |
|---|---|---|---|
| 0 (tsis muaj zog) | 10–20 | 2–5 | 0.30–0.60 |
| 0.1 | 5–12 | 1–3 | 0.20–0.40 |
| 0.5 | 2–5 | 0.5–1.5 | 0.12–0.25 |
| 1.0 | 1–2 | 0.2–0.5 | 0.08–0.15 |
| 2.0 | 0–1 | 0.1–0.3 | 0.05–0.10 |
Rov qab Loop Dynamics dhau sijhawm
| Sijhawm (hli) | Qhov kub thiab txias (degree) | Corrosion Rate (mm / xyoo) | Tus nqi decomposition (g / m²·teev) |
|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 0.10 | 0.5 |
| 100 | 90 | 0.15 | 0.8 |
| 200 | 95 | 0.22 | 1.2 |
| 500 | 105 | 0.35 | 2.0 |
| 1,000 | 120 | 0.60 | 3.5 |
Flow Velocity thiab Temperature Control Guide
| Desired Corrosion Rate (mm/xyoo) | Yam tsawg kawg nkaus khiav ceev (m/s) | Cia siab rau qhov kub siab nce (degree) |
|---|---|---|
| <0.10 | >1.5 | <2 |
| 0.10–0.15 | 1.0–1.5 | 2–4 |
| 0.15–0.25 | 0.5–1.0 | 4–8 |
| >0.25 | <0.5 | >8 |
Kev pom zoo engineering
Rau cov kev pabcuam sodium chlorate, tswj kev khiav nrawm dua 1.5 m / s kom txo qis cua sov hauv zos thiab tiv thaiv kom tsis txhob muaj cua sov. Los ntawm kev tswj cov dej ntws, tus engineer txo cov chlorate decomposition thiab corrosion acceleration.








