Kev xa khoom ntawm 7 Tuj Ntawm Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Khoom Brasil
Feb 01, 2021
Tso lus
Lub 7 tons kuj cua sov xov hlau rau brasil Cov neeg siv khoom tau xa tuaj raws sijhawm.
| Marks & Nos | Kev piav qhia | Ntim (KGS) | Pob | GW (kg) | NG (kg) | Qhov Loj (cm) | Qhov chaw (m3) | |
| Superbheater | Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,80mm | 2000.36 KGS | 7 CAS | 6 756 kwg | 6 098.06 kwg | 108 * 79 * 79CM / 108 * 79 * 91CM | 4.82 CWB | |
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,70mm | 1001.29 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,65mm | 1000.12 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,55mm | 999.98 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,50mm | 991.81 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,45mm | 1000.1 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 3X0,30MM | 104.4 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,254mm | 93.958 KWG | 1 CAS | 5 34 KWG | 442.39 KWG | 108 * 79 * 79cm | 0.67CBM | ||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,226mm | 94.962 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,180mm | 97.96 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0,160mm | 50.75 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 1X0,10MM | 104.76 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0, 32mm | 106.42 KWG | 1 CAS | 6 99 kwg | 602.14 KWG | 98 * 91 * 64cm | 0.57CBM | ||
| Ocr23Al5 RESISTANCE WIRES 0, 30mm | 93.83 KWG | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 1.5X0,10MM | 100.46 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 1,5X0,125MM | 100.3 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 2X0,20MM | 100.87 KGS | |||||||
| Ocr23Al5 RESISTANCE TAPE 2,5X0,10MM | 100.26 KGS | |||||||
| TAG NRHO | 7 142.59 kwg | 9 CAS | 7 989 kwg | 7 142.59 kwg | 6.06 CWB | |||







