0Cr25Al5 FeCrAl Heating Resistance Hlau
Kev khiav hauj lwm kub: 1200. 0Cr25Al5 FeCrAl Heating Resistance Wire cov tshuaj muaj pes tsawg leeg muab oxidation kuj zoo tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv tej yam kev mob ntawm nquag hloov los yog dav kub hloov. Cov ntawv thov suav nrog cov khoom cua sov hauv ob qho tib si hauv tsev thiab cov khoom siv hauv tsev thiab hauv ...
Hauj lwm lawm
Ua haujlwm kub: 1200.
0Cr25Al5 FeCrAl Heating Resistance Wire cov tshuaj muaj pes tsawg leeg muab oxidation kuj zoo tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv tej yam kev mob ntawm nquag hloov los yog dav kub hloov pauv.
Cov ntawv thov suav nrog cov khoom cua sov hauv ob qho tib si hauv tsev thiab cov khoom siv hauv tsev thiab hauv kev tswj cov resistors.
Lub Hom Phiaj: Ni-Cr cov ntaub ntawv tau siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hauv tsev thiab cov khoom siv nyob deb-infrared vim lawv lub zog kub thiab muaj zog plasticity.
| Alloy Nomenclature/Kev ua tau zoo | NiCr8.20 | NiCr70 30 | NiCr60 15 | NiCr35 20 | NiCr30 20 | |
| Main tshuaj muaj pes tsawg leeg | Ni | So | So | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | 1.0 | 1.0 | So | So | So | |
| Max. kev pabcuam temp. ntawm element | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistivity ntawm 20oC (m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Qhov ceev (g / cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Thermal conductivity (KJ / m / h / oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficient ntawm kab expansion (10-6/oC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Melting point (kwv yees) (oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongation ntawm rupture (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Micrographic qauv | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Cov khoom sib nqus | nonmagnetic | nonmagnetic | nonmagnetic | Tsis muaj zog hlau nplaum | Tsis muaj zog hlau nplaum | |








Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












