Dab tsi yog Qhov Siab Tshaj Plaws Thermal Cycle Amplitude (ΔT) Rau Qib 2 Titanium Heater Tube Hauv 10% Txhuas Nitrate Ntawm 50℃Kom Ua Kom Thermal Fatigue Crack Loj hlob hauv qab 0.1 Mm Ib 1,000 Cycles?
Jul 15, 2026
Tso lus
Nyob rau hauv 10% txhuas nitrate (Al (NO₃)₃) ntawm 50 degree, thermal cycling ua rau qaug zog tawg tawg ntawm lub raj khoov thiab welds. Kev loj hlob tawg ib lub voj voog ua raws li Paris txoj cai. Txhawm rau kom tawg kev loj hlob qis dua 0.1 hli rau 1,000 cycles (0.0001 mm / cycle), qhov siab tshaj plaws thermal voj voog amplitude (ΔT) yog 80℃(xws li, 20℃txog 100℃). Loj ΔT (120 degree) nce kev tawg mus rau 0.5-1.0 hli rau 1,000 cycles.
Quantitative Crack Loj hlob vs. ΔT
Rau Qib 2 titanium ntawm 50℃ntau, sib txawv ΔT:
| ΔT (degree) | Max Thermal Stress (MPa) | Crack Loj hlob ib lub voj voog (µm) | Crack Loj hlob ib 1,000 cycles (mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40–60 | 0.01–0.03 | 0.01–0.03 |
| 60 | 60–90 | 0.03–0.08 | 0.03–0.08 |
| 80 | 80–120 | 0.08–0.15 | 0.08–0.15 |
| 100 | 100–150 | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| 120 | 120–180 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 |
| 150 | 150–220 | 0.60–1.20 | 0.60–1.20 |
Cov nyhuv ntawm Phab ntsa Thickness ntawm Crack loj hlob
| Phab ntsa Thickness (mm) | ΔT =80℃- Kev loj hlob tawg (µm / voj voog) | ΔT =100℃- Kev loj hlob tawg (µm / voj voog) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.10–0.18 | 0.20–0.40 |
| 1.5 | 0.08–0.15 | 0.15–0.30 |
| 2.0 | 0.06–0.12 | 0.12–0.25 |
| 2.5 | 0.05–0.10 | 0.10–0.20 |
Thermal Cycle Amplitude Selection Guide Qhia
| Desired Crack Loj hlob ib 1,000 cycles (mm) | Qhov siab tshaj plaws ΔT (degree) | Pom zoo Phab ntsa Thickness (mm) |
|---|---|---|
| <0.05 | 60 | 1.5 |
| <0.10 | 80 | 1.5 |
| <0.10 | 100 | 2.5 |
| <0.20 | 100 | 2.0 |
| <0.50 | 120 | 2.5 (nruab nrab) |
Kev pom zoo engineering
Rau kev pab cuam aluminium nitrate, txwv ΔT mus rau 80℃kom tawg kev loj hlob hauv qab 0.1 hli ib 1,000 cycles. Siv cov phab ntsa tuab (2.0 hli) yog tias loj ΔT tsis tuaj yeem zam tau. Los ntawm kev tswj cov thermal voj voog amplitude, tus engineer txwv thermal fatigue tawg kev loj hlob.








