Stainless Hlau Armored Thermocouple Nrog Cov Hlau Hlau
YUAV UA LI CAS? 1. Probe txoj kab uas hla (mm): 3, 4, 5, 6, thiab lwm yam 2. Kev sojntsuam ntev (mm): 40, 50, 60, 80, thiab lwm yam 3. Hlau ntev (mm): 1000, 2000, 3000, thiab lwm yam 4. Cov khoom siv hlau: Stainless hlau, PVC, silicon, fiberglass, thiab lwm yam. 5. Fittings: M6, M8, M12, 1/2 "NPT, 1/4" NPT, Tsis muaj fittings, thiab lwm yam.
Hauj lwm lawm
Lub thermocouple yog ib qho khoom siv ntsuas kub uas muaj ob qhov sib txawv ntawm cov conductors uas sib cuag ntawm ib lossis ntau qhov chaw. Nws tsim ib qho hluav taws xob thaum qhov kub ntawm ib qho ntawm qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas kub ntawm lwm qhov hauv Circuit Court. Thermocouples yog ib hom kev siv dav dav rau kev ntsuas thiab tswj, thiab tuaj yeem hloov pauv qhov kub thiab txias rau hauv hluav taws xob. Kev lag luam thermocouples yog pheej yig, hloov pauv tau, tau muab nrog cov qauv sib txuas, thiab tuaj yeem ntsuas ntau qhov kub thiab txias. Nyob rau hauv sib piv rau feem ntau lwm txoj kev ntsuas kub, thermocouples yog tus kheej powered thiab yuav tsum tsis muaj lwm yam excitation.
| Hom thermocouple core | |||||||
| Khoom siv Hom |
ceg | tub ntxhais khoom |
Leg dia | TIAB SA 1602 | ANSI | ||
| JIS | ANSI | Max.ua haujlwm temp. Hauv ib txwm daim ntawv thov (ºC) |
Max.ua haujlwm temp. Nyob rau hauv overheated daim ntawv thov (ºC) |
Max.operaring temp. (ºC) |
|||
| B | + | Platinum 70% + rhodium 30% | 0.5 | 0.5 | 1500 | 1700 | 1700 |
| - | Platinum 94% + rhodium 6% | 0.5 | 0.5 | ||||
| R | + | Platinum 87% + rhodium 13% | 0.5 | 0.5 | 1400 | 1600 | 1480 |
| - | siab purity platinum | 0.5 | 0.5 | ||||
| S | + | Platinum 90% + rhodium 10% | 0.5 | 0.5 | |||
| - | siab purity platinum | 0.5 | 0.5 | ||||
| K | + | Nickel 90% + chromiun 10% Nickel 95% + Manganese 2% + Aluminium 2% |
3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
| 2.3 | 1.6 | 900 | 1100 | 1090 | |||
| 1.6 | 0.8 | 850 | 1050 | 980 | |||
| 1 | 0.5 | 750 | 950 | 870 | |||
| 0.65 | 0.32 | 650 | 850 | 870 | |||
| E | + - |
Nickel 90% + chromiun 10% Tooj liab 55% + Nickel 45% |
3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
| 2.3 | 1.6 | 600 | 750 | 650 | |||
| 1.6 | 0.8 | 550 | 650 | 540 | |||
| 1 | 0.5 | 500 | 550 | 430 | |||
| 0.65 | 0.32 | 450 | 550 | 430 | |||
| J | + - |
high purity hlau Tooj liab 55% + Nickel 45% |
3.2 | 3.2 | 600 | 750 | 760 |
| 2.3 | 1.6 | 550 | 750 | 590 | |||
| 1.6 | 0.8 | 500 | 650 | 480 | |||
| 1 | 0.5 | 450 | 650 | 370 | |||
| 0.65 | 0.32 | 400 | 500 | 370 | |||
| T | + - |
siab purity tooj liab Tooj liab 55% + Nickel 45% |
1.6 | 1.6 | 300 | 350 | 370 |
| 1 | 0.8 | 250 | 300 | 260 | |||
| 0.65 | 0.5 | 200 | 250 | 200 | |||
| 0.32 | 0.32 | 200 | 250 | 200 | |||
| Ntxiv rau qhov saum toj no, cov thermocouples tshwj xeeb xws li L hom, C hom (W-W26% Re), Cu-CoAu thiab lwm yam, muaj | |||||||
Thermocouples yog siv dav hauv kev tshawb fawb thiab kev lag luam; Cov ntawv thov suav nrog ntsuas kub rau cov kilns, roj turbine tso pa tawm, diesel xyaw, thiab lwm yam kev lag luam. Thermocouples kuj tseem siv rau hauv tsev, chaw ua haujlwm thiab kev lag luam raws li qhov ntsuas kub hauv cov ntsuas kub, thiab tseem yog cov nplaim hluav taws xob hauv cov cuab yeej siv kev nyab xeeb rau cov khoom siv loj loj.




Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li












